Tipo de limite | Limite |
---|---|
Máximo de mensagens por dia Limite diário de envios por conta de usuário* |
|
Mensagens encaminhadas automaticamente Mensagens encaminhadas automaticamente para outra conta, não incluídas no limite de envio diário | 10.000 |
Filtros de e-mail de encaminhamento automático Filtros de conta que encaminham mensagens automaticamente | 40 |
Destinatários por mensagem Endereços nos campos "Para", "Cc" e "Cco" de uma única mensagem* | 2.000 no total por mensagem (máximo de 500 destinatários externos ) |
Destinatários por mensagem enviada via SMTP por usuários do POP ou IMAP Endereços apresentados como comandos "RCPT TO"; geralmente, o mesmo número de destinatários que você define em "Para", "Cc" e "Cco"* | 100 |
Destinatários por mensagem enviada via SMTP com a API do Gmail Endereços apresentados como comandos "RCPT TO"; geralmente, o mesmo número de destinatários que você define em "Para", "Cc" e "Cco"* | 500 |
Destinatários por mensagem enviada com a UTM Endereços nos campos "Para:", "Cc:" e "Cco:" de uma única mensagem.* | 100 |
Total de destinatários por dia Os endereços de e-mail (destinatários) são contabilizados sempre que uma mensagem é enviada. Cinco mensagens enviadas para 10 endereços contam como um total de 50 destinatários.* |
|
Destinatários externos por dia Endereços de e-mail fora do domínio principal, incluindo aliases de domínio e domínios alternativos | 3.000 |
Destinatários únicos por dia Cada endereço de e-mail (cada destinatário único) conta apenas uma vez por dia:
|
|
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo